Fogászati kezelések árjegyzéke 2019.01.01 érvényességgel
Fogászati magánrendelő – MUDr. Hencz Attila, Nagymegyer, Komáromi út 2491/160
Az árak Euro-ban értendőek
| Kezelés | Ár |
|---|---|
| Založenie kartotéky | 12,00 € |
| Preventívna prehliatka | 5,00 € |
| Vyš. konkr. probl. | 6,00 € |
| Vyš. mäkkých tkaň. Lok. | 1,00 € |
| Vyš. vitality | 2,00 € |
| Vyš. tlakovej citl. | 1,00 € |
| Vyš. poklep. citl. | 1,00 € |
| Vyš. stability zubov | 1,00 € |
| Vyš. kývavosti zubov | 4,00 € |
| Pedostomat.vyš. | 8,00 € |
| Vyš. úst. Slizníc | 10,00 € |
| Vyš. fokologické | 5,00 € |
| Index kazivosti | 5,00 € |
| Komplex stom.vyš. | 60,00 € |
| Stanovenie lok. Dg. | 2,00 € |
| Stanovenie lok. Th. | 2,00 € |
| Dg.uzáv.po komp.st.vyš. | 12,00 € |
| Rp. | 2,00 € |
| Krát. admin.výkon | 2,00 € |
| Výmenný lístok | 2,00 € |
| Lekárská správa | 4,00 € |
| Konzultácia kazd. 1min. | 1,00 € |
| Anest. povrhová | 1,00 € |
| Anest. intraalveol. | 6,00 € |
| Anest. lok. infiltr. | 5,00 € |
| Kezelés | Ár |
|---|---|
| Anest. zvodová | 10,00 € |
| Analgézia inj. | 7,00 € |
| Analg. medikam. | 1,00 € |
| Th. celková inj. | 10,00 € |
| Aplik. inj. ther. lok. | 12,00 € |
| Apl. liečív lok. | 1,00 € |
| Apl. medikam. th. | 1,00 € |
| Medikam. 1 | 1,00 € |
| Medikam. 10 | 10,00 € |
| Medikam. 50 | 50,00 € |
| Medikam. 100 | 100,00 € |
| Ošetr. poúraz.rany | 10,00 € |
| Oš. sliz.poranení | 6,00 € |
| Oš. sliz.zápalov | 4,00 € |
| Oš. áft, herpesov | 8,00 € |
| Odstr. miest. drážd. | 3,00 € |
| Zábrus ostrých hrán. | 1,00 € |
| Úprava artikul. | 3,00 € |
| Kontrola Th. | 4,00 € |
| Kontrola po zákroku | 6,00 € |
| Kontrola stavu | 3,00 € |
| Rtg- intraor. sň. | 7,00 € |
| OrtoPantomoGram | 10,00 € |
| OPG sň. – F | 32,00 € |
| Hodnotenie Rtg | 1,00 € |
| Kezelés | Ár |
|---|---|
| Hodnotenie OPG | 4,00 € |
| Dg. snímok F – dok. | 6,00 € |
| Foto dokum./záber | 1,00 € |
| Nahratie na CD | 2,00 € |
| Fyzik. th. – Semi laser. | 5,00 € |
| Solux/20 min. | 5,00 € |
| Bioptron/ 20 min. | 7,00 € |
| Fyzik. th. O3 – TMK | 8,00 € |
| Ozon O3 lok. aplik. | 4,00 € |
| Odstr.povl.a ZK- dosp. | 40,00 € |
| Ods.povl.a ZK- 1 zubor. | 22,00 € |
| Ods.povl.a ZK- 1 sext. | 18,00 € |
| Ods.povl.a ZK- do 18r | 35,00 € |
| Ods.povl.a ZK- do 12r. | 30,00 € |
| Ods.povl.a ZK- do 6r. | 25,00 € |
| Nadpriem.množ.ZK/sext. | 5,00 € |
| Ods.ZK po predošl.oš.do 6mes. | 32,00 € |
| Ods.ZK po predošl.oš.do 6mes-Deti | 22,00 € |
| Motivacia zub. hyg. | 2,00 € |
| Odporúčania a rady v hyg. | 1,00 € |
| Pečatenie/zub | 8,00 € |
| Bielenie zubov (5-5) | 170,00 € |
| Bielenie 1 zubor. | 120,00 € |
| Bielenie 1 sext. | 100,00 € |
| Bielenie sólo zub | 60,00 € |
| Kezelés | Ár |
|---|---|
| Endobielenie/zub | 45,00 € |
| Zub.klenoty Swar./ks | 40,00 € |
| Parap. čap-PPČ . | 6,00 € |
| Zavedenie PPČ | 2,00 € |
| Pulpal. Čap-PČ | 36,00 € |
| Zavedenie PČ | 10,00 € |
| Prepar. superficialis | 6,00 € |
| Prepar. media | 8,00 € |
| Prepar. profunda | 10,00 € |
| Prep. profundissima | 12,00 € |
| Dočasná výplň. | 13,00 € |
| Výplň. superfic. | 19,00 € |
| Výplň. media | 24,00 € |
| Výplň. profunda | 29,00 € |
| Výplň.-rekonštrukcia | 36,00 € |
| Retrográd.plomba | 36,00 € |
| Intraoral.fazeta | 40,00 € |
| Artikulácia pl. | 1,00 € |
| Artikulácia dostavby kor. | 5,00 € |
| Rekonštrukč.artikul. | 20,00 € |
| Adapt.matrice | 1,00 € |
| Individ.úprava matr. | 5,00 € |
| Alkal,(CaOH),Dycal,Vytreb. | 2,50 € |
| Calcimol | 2,50 € |
| Trepanácia ml.zuba | 18,00 € |
| Kezelés | Ár |
|---|---|
| Trepan.zub.komory | 5,00 € |
| Trepan.alv.lôžka | 20,00 € |
| Sondáž-1 KK | 1,00 € |
| Sondáž-2 KK | 2,00 € |
| Sondáž-3 KK | 4,00 € |
| Sondáž-4 KK | 6,00 € |
| Extirp.zub.drene-1 KK | 13,00 € |
| Extirp.zub.drene-2 KK | 15,00 € |
| Extirp.zub.drene-3 KK | 17,00 € |
| Extirp.zub.drene-4 KK | 19,00 € |
| Reendod.prečist.-1 KK | 19,00 € |
| Reendod.prečist.-2 KK | 22,00 € |
| Reendod.prečist.-3 KK | 26,00 € |
| Reendod.prečist.-4 KK | 30,00 € |
| Komplik.prístup | 3,00 € |
| Kompl.prienik do KK/kan. | 5,00 € |
| Kompl.zakrývením/kan. | 5,00 € |
| Hypochlorid | 1,00 € |
| Edta,chloramin | 1,00 € |
| Apexlokácia | 5,00 € |
| Vložka lieč.1.-Chl. | 11,00 € |
| Septomlixín,Ledermix | 11,00 € |
| Vložka lieč.2.-Apexcal | 11,00 € |
| CavitG-prekrív. pl. | 10,00 € |
| Koreň.výpl.-1 KK | 12,00 € |
| Kezelés | Ár |
|---|---|
| Koreň.výpl.-2 KK | 14,00 € |
| Koreň.výpl.-3 KK | 16,00 € |
| Koreň.výpl.-4 KK | 18,00 € |
| Apexit | 2,00 € |
| Guttapercha/ks | 0,50 € |
| Extr.ml.zuba-RK | 12,00 € |
| Extr.ml.zuba-1K | 16,00 € |
| Extr.ml.zuba-2K | 20,00 € |
| Extr.ml.zuba-3K | 24,00 € |
| Extr.zuba-1K | 18,00 € |
| Extr.zuba-2K | 24,00 € |
| Extr.zuba-3K | 30,00 € |
| Extr.zuba-4K (anom.) | 36,00 € |
| Extr.z ortod.príč.(stesn.z.) | 32,00 € |
| Extr.radixov-1k. | 20,00 € |
| Extr.radixov-2k. | 28,00 € |
| Extr.radixov-3k. | 36,00 € |
| Separácia radixov | 7,00 € |
| Separácia alveol.sept | 9,00 € |
| Haemiextr.zuba s 2 rad. | 45,00 € |
| Haemiextr.zuba s 3 rad. | 50,00 € |
| Komplikované uvolň.extr.zuba | 12,00 € |
| Komplik.prístup z anat.príč. | 5,00 € |
| Kompl.prístup kontrakciu | 8,00 € |
| Kompl.-aptypické radixy | 10,00 € |
| Kezelés | Ár |
|---|---|
| Chir.extr.zuba | 80,00 € |
| Chir.extr.poloret.z. | 100,00 € |
| Chir.extr.retin.z. | 120,00 € |
| Incízia | 6,00 € |
| Kauterizácia | 5,00 € |
| Exkochleácia alv. | 3,50 € |
| Výplach.H2O2, Riv. | 1,00 € |
| Výplach.fiziol.rozt. | 1,00 € |
| Drenáž | 8,00 € |
| Hyalur.kys. | 10,00 € |
| Gengigel | 4,00 € |
| Aloe vera g., Alvogil | 2,00 € |
| Neocones | 2,00 € |
| Pečatenie rany | 13,00 € |
| Hyprosorb č. | 7,00 € |
| Fixačné stehy/steh | 2,50 € |
| Sutúra rany/steh | 2,50 € |
| Stehy ex/steh | 1,00 € |
| Revízia rany | 2,00 € |
| Ošet.postextr.krvác. | 25,00 € |
| Oš.postextr.alveolitídy | 20,00 € |
| Oš.dent.dificilis | 11,00 € |
| Dekapsulácia | 12,00 € |
| Margin.cirkumcízia | 8,00 € |
| Gingivectomia | 9,00 € |
| Kezelés | Ár |
|---|---|
| Cystektomia | 18,00 € |
| Excízia ging.lal., fistúl | 8,00 € |
| Chir.odstr.cudz.predm.z tk. | 40,00 € |
| Resekcia kor.hr. | 120,00 € |
| Augmentácia | 45,00 € |
| Sinuslift | 200,00 € |
| Chir.príplatok | 15,00 € |
| Bio-oss mat. | 180,00 € |
| Bio-gite memb. | 180,00 € |
| Fixačný pín na fix.memb./ks | 25,00 € |
| Egalizácia alv.hreb. | 45,00 € |
| Frenulectomia | 80,00 € |
| Analýza a návrh.prot.rieš. | 14,00 € |
| Trepanácia prot.korunky s prevŕtaním | 12,00 € |
| Prerezanie prot.korunky | 18,00 € |
| Prerez.medzičlena | 20,00 € |
| Sňatie korunky/ks | 20,00 € |
| Sňatie ďalš.pilierov/ks | 8,00 € |
| Brúsenie/pilier | 17,00 € |
| Prebrúsenie/pilier | 10,00 € |
| Paralelizácia zuba | 6,00 € |
| Retrakčné vl. | 1,50 € |
| Ypen odtl./ks | 12,00 € |
| Dvoj.det.odtl./ks | 26,50 € |
| Voskový zhryz | 12,00 € |
| Kezelés | Ár |
|---|---|
| Impregnum F | 32,50 € |
| Anatom.odtl./ks | 14,00 € |
| Situačný odtl./ks | 16,00 € |
| Študijný odtl./ks | 10,00 € |
| Protizhryz/ks | 12,00 € |
| Výber fareb.odtieňo | 4,00 € |
| Dočas.kor.(Protemp II.) | 70,00 € |
| Prečist.doč.korunky | 3,00 € |
| Sňatie dočas.korunky | 5,00 € |
| Znovunasaď.dočas.kor. | 3,00 € |
| Dočas.korunky-živic. | 60,00 € |
| Dočas.mostík so sklen.vl./čl. | 100,00 € |
| Imed.nahr.-krídl.,medzerň. | 80,00 € |
| 1.Sk.-adapt.korun. | 20,00 € |
| Odtl.plašte-odtl.spod.medzičlen | 8,00 € |
| 2.Sk.-artikulácia/mostík | 20,00 € |
| Źivicová kor./čl. | 100,00 € |
| Źivic.medzičlen/ks | 80,00 € |
| Inlay | 60,00 € |
| Liatý čap. | 65,00 € |
| Cementácia inlayov a liat.čapov | 20,00 € |
| Dočas.cementácia imed.kor. | 20,00 € |
| Fazet.živic.korunky,medzsičleny/ks | 100,00 € |
| Skelet.živ.korunky,medzsičl./ks | 120,00 € |
| Poloporc.fazet.korunky,medzsič./ks | 140,00 € |
| Kezelés | Ár |
|---|---|
| Poloporc.skelet.korunky, medzič./ks | 150,00 € |
| Porcel.fazet.korunky,medzič./ks | 160,00 € |
| Porcel.skelet.korunky,medzič./ks | 170,00 € |
| Kor.celopl.kovoker.medzič./ks | 190,00 € |
| 1.Sk.-úprava hor.sablónu | 30,00 € |
| 1.Sk.-úprava dol.sablónu | 30,00 € |
| Nastav.medzičel.vsťahov | 25,00 € |
| Vyzn.lín.úsm,art.rov.3ok | 2,00 € |
| Rám.individ.lyž./ks | 8,00 € |
| Detail.odtl.s ind.lyž./ks | 36,00 € |
| 2.Sk.- úprava post.zubov | 30,00 € |
| Úprava zub.hrbolov a rýh.zábrusom | 15,00 € |
| 3.Sk.-artikulácia sním.prot./ks | 15,00 € |
| Nastav.okrajov prot.-hore | 4,00 € |
| Nastav.okrajov prot.-dole | 4,00 € |
| Adaptácia prot. | 10,00 € |
| Modelácia žuv.plôch na prot. | 5,00 € |
| Polírovanie prot. | 2,00 € |
| Odovzdanie sň.náhr. | 20,00 € |
| Precvič.nasadenia prot. | 3,00 € |
| Prečistenie použitej.prot. (od ZK) | 18,00 € |
| Oprava zlom.prot. | 30,00 € |
| Oprava spôn. | 25,00 € |
| Znovufix.uvol.zuba do pr. | 25,00 € |
| Zarad.nov.zuba do prot. | 30,00 € |
| Kezelés | Ár |
|---|---|
| Imed.hor.sň.náhrada | 300,00 € |
| Imed.dol.sň.náhr. | 300,00 € |
| Parcialná hor.sň.náhr. | 400,00 € |
| Parc.dol.sň.náhr. | 400,00 € |
| Parc.hor.skelet.náhr. | 420,00 € |
| Parc.dol.skelet.náhr. | 420,00 € |
| Parc.hor.náhr.na zásuv.sp. | 650,00 € |
| Parc.dol.náhr.na zásuv.sp. | 650,00 € |
| Totálna hor.náhrada | 380,00 € |
| Totálna dol.náhrada | 380,00 € |
| Konštrukčné prvky prot./ks | 5,00 € |
| Zásuv.spoje/ks | 50,00 € |
| Matric.skrin.korunka/ks | 180,00 € |
| Záloha na Hor.fix.náhr.1 | 1,00 € |
| Zál.na Hor.fix.náhr.10 | 10,00 € |
| Zál.na Hor.fix.náhr.100 | 100,00 € |
| Zál.na Dol.fix.náhr.1 | 1,00 € |
| Zál.na Dol.fix.náhr.10 | 10,00 € |
| Zál.na Dol.fix.náhr.100 | 100,00 € |
| Doplatok na Hor.fix.náhr.1 | 1,00 € |
| Dopl.na Hor.fix.náhr.10 | 10,00 € |
| Dopl.na Hor.fix.náhr.100 | 100,00 € |
| Dopl.na Dol.fix.náhr.1 | 1,00 € |
| Dopl.na Dol.fix.náhr.10 | 10,00 € |
| Dopl.na Dol.fix.náhr.100 | 100,00 € |
| Kezelés | Ár |
|---|---|
| Záloha na Hor.sň.náhr.1 | 1,00 € |
| Zál.na Hor.sň.náhr.10 | 10,00 € |
| Zál.na Hor.sň.náhr.100 | 100,00 € |
| Zál.na Dol.sň.náhr.1 | 1,00 € |
| Zál.na Dol.sň.náhr.10 | 10,00 € |
| Zál.na Dol.sň.náhr.100 | 100,00 € |
| Doplatok na Hor.sň.náhr.1 | 1,00 € |
| Dopl.na Hor.sň.náhr.10 | 10,00 € |
| Dopl.na Hor.sň.náhr.100 | 100,00 € |
| Dopl.na Dol.sň.náhr.1 | 1,00 € |
| Dopl.na Dol.sň.náhr.10 | 10,00 € |
| Dopl.na Dol.sň.náhr.100 | 100,00 € |
| Záloha iná 1 | 1,00 € |
| Zál.iná 10 | 10,00 € |
| Zál.iná 100 | 100,00 € |
| Doplatok iný 1 | 1,00 € |
| Dopl.iný 10 | 10,00 € |
| Dopl.iný 100 | 100,00 € |
| Záloha na termín oš. | 10,00 € |
| Penále za neohlásené vymešk.termínu | 20,00 € |
| Neskoré odhlás.termínu (posl.2dni) | 10,00 € |
| Prípl.za sťaženú spolupr. u deti | 5,00 € |
| Prípl.za ubehn.čas pri pokuse o oš/min | 1,00 € |
| Mimor.opotrebenie nástroja pri oš. | 1,00 € |
| Mimor.opotrebenie nástroja pri oš. | 10,00 € |
| Kezelés | Ár |
|---|---|
| Mimor.opotrebe.nástroja pri oš. | 100,00 € |
| Neúmys.škoda pôsob.pac. | 1,00 € |
| Neúmys.škoda pôsob.pac. | 10,00 € |
| Neúmys.škoda pôsob.pac. | 100,00 € |
| Mimor. náklady 1 | 1,00 € |
| Mimor. náklady 10 | 10,00 € |
| Mimor. náklady 100 | 100,00 € |
| Nanoimplantát | 560,00 € |
| Timplant val.du. | 560,00 € |
| Dekaps.kryc.sroubu | 5,00 € |
| Prečist.dut.impl. | 3,00 € |
| Demont.suprak. | 4,00 € |
| Montáž suprak. | 8,00 € |
| Otvorenie dut.impl | 3,00 € |
| Zatvorenie dut.impl. | 6,00 € |
| Prečist.suprakon.-UZ | 2,00 € |
| Preč.krytu.impl.-UZ | 2,00 € |
| Prot.impl.sada | 70,00 € |
| Odtl.s prot.čiapkou impl. | 36,00 € |
| Cement.fix.náhr./diel | 30,00 € |
| Dočas.fixácia/diel | 12,00 € |
| Prečist.pilierov/ks | 2,00 € |
| Cement.fix.náh.na imp./diel | 60,00 € |
| Artikul.mostíka | 28,00 € |
